Nationella prov
Provdatum för ämnesprov i årskurs 6 i grundskolan
Läsåret 2011/2012
| Ämne | Vecka | Provdatum | ||
|---|---|---|---|---|
|
Svenska, svenska som andraspråk |
6 | Onsdag | 8 februari | 2012 |
| 6 | Fredag | 10 februari | 2012 | |
| Matematik | 12 | Tisdag | 20 mars | 2012 |
| 13 | Torsdag | 29 mars | 2012 | |
| Engelska | 19 | Tisdag | 8 maj | 2012 |
| 19 | Torsdag | 10 maj | 2012 |
Provdatum för årskurs 9 i grundskolan
Läsåret 2011/2012
| Ämne | Delprov | Vecka | Provdatum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Svenska, svenska som andraspråk | A | 6 | Tisdag | 7 februari | 2012 |
| C | 6 | Torsdag | 9 februari | 2012 | |
| Biologi/fysik/kemi | A | 11 | Onsdag | 14 mars | 2012 |
| B | 11-13 | 14 mars-30 mars | 2012 | ||
| Engelska | B | 16 | Torsdag | 19 april | 2012 |
| C | 17 | Fredag | 27 april | 2012 | |
| Matematik | B | 18 | Onsdag | 2 maj | 2012 |
| C | 20 | Tisdag | 15 maj | 2012 |
Senast granskad: 2011-07-06
Innehållsansvar: Skolverket.


Föräldrainformation & frånvarorapport
